Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Hypnotik |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 6.7 % |
| 170 | 1 | 6.7 % |
| 190 | 2 | 13.3 % |
| 200 | 1 | 6.7 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 240 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 2 | 13.3 % |
| 270 | 1 | 6.7 % |
| 280 | 1 | 6.7 % |
| 290 | 1 | 6.7 % |
| 300 | 2 | 13.3 % |
| 350 | 1 | 6.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 100.0 % |