Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Hypnotik |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 16.7 % |
| 150 | 2 | 11.1 % |
| 170 | 1 | 5.6 % |
| 190 | 1 | 5.6 % |
| 200 | 5 | 27.8 % |
| 210 | 1 | 5.6 % |
| 220 | 3 | 16.7 % |
| 250 | 2 | 11.1 % |
Over de laatste 2 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 2 | 66.7 % |