Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| Engelse naam | Hiro |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 33.3 % |
| 170 | 2 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 1 | 16.7 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |