Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Hiro |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
| 330 | 1 | 7.7 % |
| 340 | 2 | 15.4 % |
| 350 | 4 | 30.8 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 2 | 15.4 % |
Over de laatste 3 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 100 | 3 | 42.9 % |
| 110 | 2 | 28.6 % |