Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Hiro |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 170 | 2 | 11.8 % |
| 180 | 1 | 5.9 % |
| 190 | 3 | 17.6 % |
| 200 | 4 | 23.5 % |
| 220 | 2 | 11.8 % |
| 230 | 2 | 11.8 % |
| 250 | 1 | 5.9 % |
| 290 | 1 | 5.9 % |
| 400 | 1 | 5.9 % |
Over de laatste 2 dagen, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |
| 110 | 1 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 25.0 % |