Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Hiro |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 15.4 % |
| 210 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 6 | 46.2 % |
| 280 | 1 | 7.7 % |
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 50.0 % |