Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 350 - 450 | 250 - 350 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 350 - 450 | 250 - 350 | |
Blauwdruk waarde | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 50 | |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 350 - 450 | 250 - 350 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 350 - 450 | 350 - 450 | 250 - 350 | |
Blauwdruk waarde | 50 - 150 | 50 - 150 | 0 - 50 | |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Hasher |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Serie | Dorado Series |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 6 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 360 | 3 | 75.0 % |
| 400 | 1 | 25.0 % |
Over de laatste 6 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 100.0 % |