Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 80 - 100 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 80 - 100 | 80 - 100 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 80 - 100 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 80 - 100 | 80 - 100 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
80 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Glaive: Inverted |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Serie | Ontsteking |
| Vrijgegeven Datum | 11 mrt. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Oranje |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 8 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 22.2 % |
| 80 | 5 | 55.6 % |
| 120 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 4 dagen, 8 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 66.7 % |
| 30 | 1 | 33.3 % |