Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 50 - 70 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 200 | 200 | 200 | 200 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 50 - 70 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
30 - 50 |
|
Prijs op Xbox
|
80 - 100 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 100 |

| Engelse naam | Glaive |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Ontsteking Select Favorites Item Series |
| Vrijgegeven Datum | 11 mrt. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 8.3 % |
| 30 | 2 | 16.7 % |
| 50 | 5 | 41.7 % |
| 70 | 4 | 33.3 % |
Over de laatste 3 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 100.0 % |