Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Equalizer |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 3 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 4.0 % |
| 220 | 1 | 4.0 % |
| 230 | 1 | 4.0 % |
| 250 | 2 | 8.0 % |
| 260 | 1 | 4.0 % |
| 270 | 1 | 4.0 % |
| 290 | 1 | 4.0 % |
| 300 | 2 | 8.0 % |
| 340 | 1 | 4.0 % |
| 350 | 5 | 20.0 % |
| 380 | 1 | 4.0 % |
| 390 | 3 | 12.0 % |
| 400 | 4 | 16.0 % |
| 500 | 1 | 4.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.