Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Equalizer |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 5.9 % |
| 150 | 2 | 11.8 % |
| 170 | 1 | 5.9 % |
| 180 | 3 | 17.6 % |
| 190 | 1 | 5.9 % |
| 200 | 5 | 29.4 % |
| 220 | 2 | 11.8 % |
| 300 | 2 | 11.8 % |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |