Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
70 - 120 |
|
Prijs op PSN
|
60 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| 30 sep. 2021 | Uncertified | 700 |
| 6 jun. 2023 | Vlieger | 700 |
| Engelse naam | Equalizer |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 6.9 % |
| 50 | 1 | 3.4 % |
| 60 | 2 | 6.9 % |
| 70 | 10 | 34.5 % |
| 80 | 5 | 17.2 % |
| 90 | 3 | 10.3 % |
| 100 | 6 | 20.7 % |
Over de laatste 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 2 | 33.3 % |
| 40 | 3 | 50.0 % |