Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Niet van Serie | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Van Serie | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Niet van Serie | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Van Serie | 5600 - 6200 | 4200 - 4600 | 6200 - 6800 | |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
5600 - 6200 |
|
Prijs op PSN
|
4200 - 4600 |
|
Prijs op Xbox
|
6200 - 6800 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Dynamo |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 5400 | 3 | 27.3 % |
| 5450 | 4 | 36.4 % |
| 5500 | 1 | 9.1 % |
| 5600 | 1 | 9.1 % |
| 6000 | 2 | 18.2 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.