Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
250 - 350 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Dire Wolf |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| Vrijgegeven Datum | 19 okt. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Kobalt, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Kobalt |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 240 | 1 | 11.1 % |
| 290 | 1 | 11.1 % |
| 300 | 6 | 66.7 % |
| 350 | 1 | 11.1 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 7 | 70.0 % |
| 160 | 2 | 20.0 % |