Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Niet van Serie | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 |
Niet van Serie | 1100 - 1300 | 1300 - 1500 | 2000 - 2200 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
1100 - 1300 |
|
Prijs op PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Prijs op Switch
|
1800 - 2000 |

| Engelse naam | Dieci |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 5.6 % |
| 1070 | 2 | 11.1 % |
| 1100 | 2 | 11.1 % |
| 1150 | 1 | 5.6 % |
| 1160 | 1 | 5.6 % |
| 1190 | 1 | 5.6 % |
| 1200 | 2 | 11.1 % |
| 1300 | 3 | 16.7 % |
| 1320 | 1 | 5.6 % |
| 1350 | 1 | 5.6 % |
| 1390 | 1 | 5.6 % |
| 1400 | 2 | 11.1 % |
Over de laatste 1 dag, 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 40.0 % |
| 810 | 1 | 20.0 % |
| 900 | 1 | 20.0 % |
| 1120 | 1 | 20.0 % |