Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 900 - 1100 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
900 - 1100 |
|
Prijs op PSN
|
700 - 900 |
|
Prijs op Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op Switch
|
1400 - 1600 |

| Engelse naam | Dieci |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 800 | 3 | 25.0 % |
| 850 | 2 | 16.7 % |
| 890 | 1 | 8.3 % |
| 900 | 2 | 16.7 % |
| 980 | 2 | 16.7 % |
| 1000 | 2 | 16.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 100.0 % |