Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 400 - 500 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Blauwdruk waarde | 100 - 200 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 400 - 500 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Blauwdruk waarde | 100 - 200 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
400 - 500 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Dey KC |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 14.3 % |
| 390 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 1 | 14.3 % |
| 500 | 4 | 57.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.