Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| 10 sep. 2021 | Overwinnaar | 900 |
| 2 aug. 2023 | Voorstopper | 900 |
| Engelse naam | Creeper |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 21.4 % |
| 130 | 1 | 7.1 % |
| 140 | 3 | 21.4 % |
| 150 | 4 | 28.6 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 1 | 7.1 % |
Over de laatste 2 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 25.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |
| 60 | 2 | 50.0 % |