Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| 5 nov. 2021 | Uncertified | 1000 |
| 29 okt. 2022 | Uncertified | 1000 |
| Engelse naam | Balla-Carrà |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 140 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 3 | 25.0 % |
| 200 | 4 | 33.3 % |
| 250 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 1 | 8.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 50.0 % |
| 60 | 1 | 25.0 % |
| 110 | 1 | 25.0 % |