Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 250 - 350 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
250 - 350 |

| 29 nov. 2021 | Uncertified | 700 |
| 4 mrt. 2023 | Uncertified | 700 |
| Engelse naam | Astro-CSX: Inverted |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 5.3 % |
| 90 | 1 | 5.3 % |
| 100 | 6 | 31.6 % |
| 120 | 1 | 5.3 % |
| 130 | 1 | 5.3 % |
| 140 | 2 | 10.5 % |
| 150 | 3 | 15.8 % |
| 180 | 1 | 5.3 % |
| 190 | 2 | 10.5 % |
| 200 | 1 | 5.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 11.1 % |
| 30 | 1 | 5.6 % |
| 40 | 8 | 44.4 % |
| 50 | 6 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 5.6 % |