Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Astro-CSX |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 180 | 1 | 5.6 % |
| 200 | 3 | 16.7 % |
| 230 | 1 | 5.6 % |
| 240 | 1 | 5.6 % |
| 250 | 1 | 5.6 % |
| 280 | 1 | 5.6 % |
| 300 | 3 | 16.7 % |
| 330 | 2 | 11.1 % |
| 340 | 1 | 5.6 % |
| 350 | 3 | 16.7 % |
| 390 | 1 | 5.6 % |
Over de laatste 1 dag, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 100.0 % |