Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 80 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Van Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 80 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Van Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
60 - 80 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
60 - 80 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 100 |

| Engelse naam | Asik: Infinite |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Woestheid |
| Vrijgegeven Datum | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Hemelsblauw, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Hemelsblauw |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 33.3 % |
| 70 | 3 | 33.3 % |
| 90 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
Over de laatste 3 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |