Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Van Serie | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Van Serie | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
20 - 40 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 70 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| Engelse naam | Asik |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Woestheid |
| Vrijgegeven Datum | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Hemelsblauw, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Hemelsblauw |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 8.7 % |
| 20 | 15 | 65.2 % |
| 30 | 4 | 17.4 % |
| 50 | 1 | 4.3 % |
| 70 | 1 | 4.3 % |
Over de laatste 1 dag, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 100.0 % |