Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| 19 nov. 2021 | Uncertified | 1000 |
| 16 jun. 2023 | Uncertified | 1000 |
| Engelse naam | ARA-51 |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 4 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 140 | 2 | 20.0 % |
| 150 | 5 | 50.0 % |
| 190 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 20.0 % |
| 70 | 3 | 60.0 % |
| 180 | 1 | 20.0 % |