Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 40 - 60 | 100 - 200 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 40 - 60 | 100 - 200 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Van Serie | 40 - 60 | 100 - 200 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 40 - 60 | 100 - 200 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 40 - 60 | 100 - 200 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Van Serie | 40 - 60 | 100 - 200 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
40 - 60 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 200 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 100 |

| Engelse naam | Apparatus |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 3 | 37.5 % |
| 50 | 3 | 37.5 % |
| 70 | 1 | 12.5 % |
| 90 | 1 | 12.5 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.