Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Zigzag |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spoor |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Herleving Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 3 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 130 | 3 | 25.0 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |
| 190 | 3 | 25.0 % |
| 200 | 2 | 16.7 % |
| 240 | 1 | 8.3 % |
Over de laatste 3 dagen, 3 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |