Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Lightspeed |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spoor |
| Series | Drop Kist - Overdrive Gouden Cadeau '18 Herleving Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Select Favorites Item Series Golden Moon Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 190 | 1 | 7.7 % |
| 240 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 7 | 53.8 % |
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 5 | 83.3 % |