Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| 14 feb. 2021 | Tacticus | 300 |
| 7 mrt. 2022 | Acrobaat | 300 |
| 15 nov. 2022 | Uncertified | 300 |
| 19 jan. 2023 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | EKG-OMG |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spoor |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 18.2 % |
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 130 | 1 | 9.1 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 3 | 27.3 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 250 | 1 | 100.0 % |