Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Van Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Van Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| 2 feb. 2021 | Uncertified | 300 |
| 4 apr. 2022 | Beschermer | 300 |
| 30 jun. 2023 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | EKG-OMG |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spoor |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 13.3 % |
| 90 | 2 | 13.3 % |
| 100 | 3 | 20.0 % |
| 120 | 2 | 13.3 % |
| 130 | 1 | 6.7 % |
| 140 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 2 | 13.3 % |
| 200 | 2 | 13.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 6 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 100.0 % |