Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 70 - 90 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 90 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 70 - 90 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 70 - 90 | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
70 - 90 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| 1 mrt. 2021 | Uncertified | 300 |
| 28 dec. 2021 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | EKG-OMG |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spoor |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 3 | 33.3 % |
| 90 | 4 | 44.4 % |
| 100 | 1 | 11.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.