Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| 14 apr. 2020 | Uncertified | 300 |
| 19 jul. 2021 | Puntenmaker | 300 |
| Engelse naam | Discotheque |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spoor |
| Series | Drop Kist - Verheffing Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Vrijgegeven Datum | 8 okt. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 16.7 % |
| 70 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 2 | 16.7 % |
| 90 | 4 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 8.3 % |
| 120 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.