Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Van Serie | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Van Serie | 80 - 100 | 200 - 300 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
80 - 100 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Binary |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Spoor |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Bosgroen, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Bosgroen |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 8 | 66.7 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 2 | 16.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 100.0 % |