Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 60 - 80 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
60 - 80 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| 13 dec. 2019 | Uncertified | 100 |
| 6 jan. 2020 | Uncertified | 100 |
| 9 mrt. 2020 | Uncertified | 100 |
| 20 aug. 2020 | Uncertified | 100 |
| 19 jul. 2021 | Uncertified | 100 |
| 14 nov. 2021 | Uncertified | 100 |
| 16 feb. 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 apr. 2022 | Uncertified | 100 |
| 7 jun. 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 jul. 2022 | Uncertified | 100 |
| 6 aug. 2022 | Uncertified | 100 |
| 7 okt. 2022 | Uncertified | 100 |
| 11 dec. 2022 | Uncertified | 100 |
| 31 dec. 2022 | Uncertified | 100 |
| 13 feb. 2023 | Uncertified | 100 |
| 20 mei 2023 | Uncertified | 100 |
| 10 jun. 2023 | Uncertified | 100 |
| 1 jul. 2023 | Uncertified | 100 |
| 23 jul. 2023 | Uncertified | 100 |
| 13 aug. 2023 | Uncertified | 100 |
| 3 sep. 2023 | Uncertified | 100 |
| Engelse naam | Pearlescent (Matte) |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Verf |
| Series | Drop Kist - Versneller Kist - Keuze van de speler Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 28 sep. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Nee |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 3.6 % |
| 50 | 5 | 17.9 % |
| 60 | 5 | 17.9 % |
| 70 | 6 | 21.4 % |
| 80 | 4 | 14.3 % |
| 90 | 1 | 3.6 % |
| 100 | 6 | 21.4 % |
Over de laatste 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 20.0 % |
| 20 | 2 | 40.0 % |
| 30 | 1 | 20.0 % |
| 40 | 1 | 20.0 % |