Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 |
Niet van Serie | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 |
Van Serie | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 |
Niet van Serie | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 |
Van Serie | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
20 - 40 |
|
Prijs op PSN
|
20 - 40 |
|
Prijs op Xbox
|
20 - 40 |
|
Prijs op Switch
|
20 - 40 |

| 10 dec. 2019 | Uncertified | 200 |
| 24 dec. 2019 | Uncertified | 100 |
| 5 jun. 2020 | Uncertified | 100 |
| 1 jul. 2021 | Uncertified | 100 |
| 15 feb. 2022 | Uncertified | 100 |
| 18 apr. 2022 | Uncertified | 100 |
| 17 jul. 2022 | Uncertified | 100 |
| 16 nov. 2022 | Uncertified | 100 |
| 31 jan. 2023 | Uncertified | 100 |
| 4 mrt. 2023 | Uncertified | 100 |
| 1 jun. 2023 | Uncertified | 100 |
| 23 jun. 2023 | Uncertified | 100 |
| 15 jul. 2023 | Uncertified | 100 |
| 5 aug. 2023 | Uncertified | 100 |
| 27 aug. 2023 | Uncertified | 100 |
| Engelse naam | Dino |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Verf |
| Series | Drop Kist - Verheffing Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Vrijgegeven Datum | 8 okt. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Nee |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 5.0 % |
| 20 | 6 | 30.0 % |
| 30 | 5 | 25.0 % |
| 40 | 2 | 10.0 % |
| 50 | 2 | 10.0 % |
| 60 | 1 | 5.0 % |
| 70 | 1 | 5.0 % |
| 100 | 2 | 10.0 % |
Over de laatste 1 dag, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 100.0 % |