Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Niet van Serie | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Van Serie | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Blauwdruk waarde | 300 - 500 | 1500 - 1800 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Niet van Serie | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Van Serie | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Blauwdruk waarde | 300 - 500 | 1500 - 1800 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
2500 - 2700 |
|
Prijs op PSN
|
3700 - 4000 |
|
Prijs op Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Prijs op Switch
|
2700 - 2900 |

| Engelse naam | Voxel |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Helemaal geweldig |
| Vrijgegeven Datum | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Oranje |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2300 | 1 | 10.0 % |
| 2400 | 1 | 10.0 % |
| 2500 | 3 | 30.0 % |
| 2580 | 2 | 20.0 % |
| 2600 | 3 | 30.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1900 | 3 | 75.0 % |
| 2000 | 1 | 25.0 % |