Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Niet van Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Van Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Niet van Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Van Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
800 - 1000 |
|
Prijs op PSN
|
900 - 1100 |
|
Prijs op Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op Switch
|
1500 - 1700 |

| Engelse naam | Sub-Zero |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Overdrive Kist - Snelheid Gouden Cadeau '18 Gouden Pompoen '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 3 | 15.8 % |
| 730 | 1 | 5.3 % |
| 740 | 1 | 5.3 % |
| 790 | 1 | 5.3 % |
| 800 | 3 | 15.8 % |
| 850 | 1 | 5.3 % |
| 880 | 1 | 5.3 % |
| 900 | 5 | 26.3 % |
| 1000 | 3 | 15.8 % |
Over de laatste 1 dag, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 20.0 % |
| 500 | 1 | 20.0 % |
| 550 | 2 | 40.0 % |
| 600 | 1 | 20.0 % |