Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Niet van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Niet van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Prijs op Switch
|
1900 - 2100 |

| Engelse naam | Sub-Zero |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Overdrive Kist - Snelheid Gouden Cadeau '18 Gouden Pompoen '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 900 | 1 | 5.9 % |
| 950 | 1 | 5.9 % |
| 970 | 1 | 5.9 % |
| 980 | 1 | 5.9 % |
| 1000 | 2 | 11.8 % |
| 1090 | 1 | 5.9 % |
| 1100 | 1 | 5.9 % |
| 1180 | 1 | 5.9 % |
| 1190 | 1 | 5.9 % |
| 1200 | 6 | 35.3 % |
| 1220 | 1 | 5.9 % |
Over de laatste 1 dag, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 40.0 % |
| 900 | 2 | 40.0 % |
| 1000 | 1 | 20.0 % |