Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Van Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Van Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
250 - 350 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Solar Flare |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken Kist - Geheime kerstman Kist - Lentegevoel Kist - RL-strandfeest Kist - Verheffing Kist - Keuze van de speler Kist - Woestheid Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Vrijgegeven Datum | 8 okt. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Oranje |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 220 | 1 | 7.1 % |
| 230 | 1 | 7.1 % |
| 260 | 1 | 7.1 % |
| 270 | 2 | 14.3 % |
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 320 | 2 | 14.3 % |
| 340 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 1 | 7.1 % |
| 400 | 1 | 7.1 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 40.0 % |
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 120 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |