Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 700 - 900 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Van Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 700 - 900 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Van Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
700 - 900 |
|
Prijs op PSN
|
700 - 900 |
|
Prijs op Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prijs op Switch
|
1400 - 1600 |

| Engelse naam | Singularity |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Zephyr Kist - Verheffing Gouden Ei '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 11.8 % |
| 780 | 1 | 5.9 % |
| 790 | 1 | 5.9 % |
| 800 | 4 | 23.5 % |
| 840 | 1 | 5.9 % |
| 850 | 2 | 11.8 % |
| 880 | 1 | 5.9 % |
| 890 | 1 | 5.9 % |
| 940 | 2 | 11.8 % |
| 950 | 1 | 5.9 % |
| 1000 | 1 | 5.9 % |
Over de laatste 2 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 42.9 % |
| 450 | 1 | 14.3 % |
| 500 | 3 | 42.9 % |