Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Niet van Serie | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Van Serie | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Niet van Serie | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Van Serie | 60 - 150 | 70 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
60 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
70 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 350 |

| Engelse naam | Singularity |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Zephyr Kist - Verheffing Gouden Ei '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 1.6 % |
| 50 | 8 | 12.5 % |
| 60 | 8 | 12.5 % |
| 70 | 14 | 21.9 % |
| 80 | 16 | 25.0 % |
| 90 | 4 | 6.3 % |
| 100 | 4 | 6.3 % |
| 110 | 1 | 1.6 % |
| 120 | 2 | 3.1 % |
| 150 | 3 | 4.7 % |
| 180 | 2 | 3.1 % |
| 200 | 1 | 1.6 % |
Over de laatste 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 14.3 % |
| 20 | 1 | 7.1 % |
| 30 | 4 | 28.6 % |
| 40 | 1 | 7.1 % |
| 50 | 3 | 21.4 % |
| 70 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 2 | 14.3 % |