Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Van Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Van Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
700 - 900 |
|
Prijs op PSN
|
700 - 900 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
900 - 1100 |

| Engelse naam | Shattered |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Helemaal geweldig Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Roze, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Roze, Paars |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 5.9 % |
| 630 | 2 | 11.8 % |
| 640 | 1 | 5.9 % |
| 690 | 2 | 11.8 % |
| 700 | 7 | 41.2 % |
| 750 | 1 | 5.9 % |
| 900 | 2 | 11.8 % |
| 1000 | 1 | 5.9 % |
Over de laatste 1 dag, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 50.0 % |
| 470 | 1 | 50.0 % |