Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 35 - 50 k | 40 - 50 k | 40 - 50 k | |
Niet van Serie | 35 - 50 k | 40 - 50 k | 40 - 50 k | |
Van Serie | 35 - 50 k | 40 - 50 k | 40 - 50 k | |
Blauwdruk waarde | 34.3 - 49.3 k | 39.3 - 49.3 k | 39.3 - 49.3 k | |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 35 - 50 k | 40 - 50 k | 40 - 50 k | |
Niet van Serie | 35 - 50 k | 40 - 50 k | 40 - 50 k | |
Van Serie | 35 - 50 k | 40 - 50 k | 40 - 50 k | |
Blauwdruk waarde | 34.3 - 49.3 k | 39.3 - 49.3 k | 39.3 - 49.3 k | |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
35 - 50 k |
|
Prijs op PSN
|
40 - 50 k |
|
Prijs op Xbox
|
40 - 50 k |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Reaper |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.