Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Niet van Serie | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Van Serie | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Blauwdruk waarde | 33.3 - 37.3 k | 34.3 - 44.3 k | 29.3 - 39.3 k | 17.3 - 19.3 k |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Niet van Serie | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Van Serie | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Blauwdruk waarde | 33.3 - 37.3 k | 34.3 - 44.3 k | 29.3 - 39.3 k | 17.3 - 19.3 k |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
34 - 38 k |
|
Prijs op PSN
|
35 - 45 k |
|
Prijs op Xbox
|
30 - 40 k |
|
Prijs op Switch
|
18 - 20 k |

| Engelse naam | Reaper |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 8 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 33800 | 1 | 20.0 % |
| 35000 | 2 | 40.0 % |
| 37000 | 2 | 40.0 % |
Over de laatste 8 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 31560 | 1 | 33.3 % |
| 32000 | 2 | 66.7 % |