Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Niet van Serie | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Van Serie | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Blauwdruk waarde | 119.3 - 149.3 k | 129.3 - 149.3 k | 139.3 - 169.3 k | |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Niet van Serie | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Van Serie | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Blauwdruk waarde | 119.3 - 149.3 k | 129.3 - 149.3 k | 139.3 - 169.3 k | |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
120 - 150 k |
|
Prijs op PSN
|
130 - 150 k |
|
Prijs op Xbox
|
140 - 170 k |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Reaper |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.