Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Niet van Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Van Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Blauwdruk waarde | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1800 - 2000 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Niet van Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Van Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2200 - 2400 | 2300 - 2500 |
Blauwdruk waarde | 600 - 800 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1800 - 2000 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prijs op PC
|
1100 - 1300 |
|
Prijs op PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prijs op Xbox
|
2200 - 2400 |
|
Prijs op Switch
|
2300 - 2500 |

| Engelse naam | Reaper |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1050 | 1 | 2.7 % |
| 1100 | 9 | 24.3 % |
| 1150 | 4 | 10.8 % |
| 1170 | 1 | 2.7 % |
| 1190 | 2 | 5.4 % |
| 1200 | 6 | 16.2 % |
| 1220 | 1 | 2.7 % |
| 1240 | 1 | 2.7 % |
| 1250 | 2 | 5.4 % |
| 1270 | 1 | 2.7 % |
| 1300 | 3 | 8.1 % |
| 1330 | 2 | 5.4 % |
| 1350 | 1 | 2.7 % |
| 1400 | 3 | 8.1 % |
Over de laatste 1 dag, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 4 | 16.0 % |
| 750 | 1 | 4.0 % |
| 760 | 1 | 4.0 % |
| 780 | 1 | 4.0 % |
| 800 | 4 | 16.0 % |
| 900 | 4 | 16.0 % |
| 1000 | 5 | 20.0 % |
| 1050 | 1 | 4.0 % |
| 1100 | 4 | 16.0 % |