Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Popcorn |
| Zeldzaamheid | Exclusief |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Versneller Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 28 sep. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Titaanwit, Grijs, Karmozijn, Roze, Kobalt, Hemelsblauw, Gebrande Sienna, Saffraan, Limoen, Bosgroen, Oranje, Paars |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 210 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 1 | 9.1 % |
| 350 | 1 | 9.1 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
Over de laatste 3 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 110 | 1 | 33.3 % |