Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 80 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 80 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 80 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 80 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
80 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 200 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Neuro-Agitator |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 2.1 % |
| 60 | 1 | 2.1 % |
| 70 | 3 | 6.3 % |
| 80 | 6 | 12.5 % |
| 90 | 5 | 10.4 % |
| 100 | 18 | 37.5 % |
| 110 | 1 | 2.1 % |
| 120 | 4 | 8.3 % |
| 140 | 1 | 2.1 % |
| 150 | 5 | 10.4 % |
| 180 | 1 | 2.1 % |
| 190 | 1 | 2.1 % |
| 200 | 1 | 2.1 % |
Over de laatste 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 20.0 % |
| 30 | 2 | 20.0 % |
| 40 | 2 | 20.0 % |
| 50 | 3 | 30.0 % |
| 60 | 1 | 10.0 % |