Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 1200 - 1400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 1200 - 1400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 1200 - 1400 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1200 - 1400 | 1000 - 1200 | 700 - 900 | 1200 - 1400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
1200 - 1400 |
|
Prijs op PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op Xbox
|
700 - 900 |
|
Prijs op Switch
|
1200 - 1400 |

| Engelse naam | Meteor Storm |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Serie | Ontsteking |
| Vrijgegeven Datum | 11 mrt. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Oranje |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1260 | 2 | 22.2 % |
| 1270 | 2 | 22.2 % |
| 1280 | 1 | 11.1 % |
| 1400 | 3 | 33.3 % |
| 1500 | 1 | 11.1 % |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1000 | 14 | 45.2 % |
| 1010 | 2 | 6.5 % |
| 1050 | 3 | 9.7 % |
| 1100 | 7 | 22.6 % |
| 1120 | 5 | 16.1 % |