Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1200 - 1400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1200 - 1400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1200 - 1400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1200 - 1400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
1200 - 1400 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
900 - 1100 |

| Engelse naam | Gravity Bomb |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Serie | Momentum Series |
| Vrijgegeven Datum | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.