Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Niet van Serie | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Van Serie | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Blauwdruk waarde | ||||
Bouwkosten |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Niet van Serie | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Van Serie | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Blauwdruk waarde | ||||
Bouwkosten |
|
Prijs op PC
|
2000 - 2200 |
|
Prijs op PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Prijs op Switch
|
1700 - 1900 |

| Engelse naam | Dueling Dragons |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1950 | 1 | 6.3 % |
| 2000 | 6 | 37.5 % |
| 2100 | 2 | 12.5 % |
| 2200 | 3 | 18.8 % |
| 2300 | 2 | 12.5 % |
| 2350 | 1 | 6.3 % |
| 2390 | 1 | 6.3 % |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1500 | 10 | 50.0 % |
| 1520 | 2 | 10.0 % |
| 1600 | 6 | 30.0 % |
| 1620 | 2 | 10.0 % |